O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu na tarde deste domingo (11), um alerta de chuvas intensas perigo potencial amarelo para 36 cidades do Sertão da Paraíba. O aviso é válido até às 10h desta segunda-feira (12).
Segundo o Inmet, a previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Instruções:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira a relação dos municípios com alerta amarelo na Paraíba:
Água Branca | PB | |
Alcantil | PB | |
Amparo | PB | |
Barra de São Miguel | PB | |
Cacimba de Areia | PB | |
Cacimbas | PB | |
Cajazeirinhas | PB | |
Camalaú | PB | |
Caraúbas | PB | |
Catingueira | PB | |
Condado | PB | |
Congo | PB | |
Coxixola | PB | |
Desterro | PB | |
Emas | PB | |
Imaculada | PB | |
Livramento | PB | |
Mãe d’Água | PB | |
Maturéia | PB | |
Monteiro | PB | |
Olho d’Água | PB | |
Ouro Velho | PB | |
Patos | PB | |
Prata | PB | |
Santa Teresinha | PB | |
São Bentinho | PB | |
São Domingos do Cariri | PB | |
São João do Cariri | PB | |
São João do Tigre | PB | |
São José do Bonfim | PB | |
São José dos Cordeiros | PB | |
São Sebastião do Umbuzeiro | PB | |
Serra Branca | PB | |
Sumé | PB | |
Teixeira | PB | |
Zabelê | PB |
Portal T5